Tepelné čerpadlo vzduch-voda Invertor, skladá sa
z vonkajšej jednotky, vnútorného modulu MIV-4 S V200
so zásobníkom TÚV o činnom objeme 180 l
• Prevádzka až do -20°C
• Verzia MR pre jednofázové napájanie
• Chladenie do systému podlahového vykurovania
(S TEPLOTOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C !)
• Technológia Invertor umožňuje obmeziť rozbehový
prúd a plynule riadiť výkon v rozsahu 30-100%
• Vonkajšia jednotka obsahuje:
- kompresor typu Twin Rotary (technológia DC Inverter)
- výparník zložený z medených rúrok a hliníkových
lamiel
- ventilátor s premenlivými otáčkami pre tichú prevádzku
- elektronický expanzný ventil, absorbčný vzduchový
filter, snímač tlak/teplota
Vnútorný hydraulický modul MIV-4 S V200 obsahuje:
- ekvitermickú reguláciu (v závislosti na vonkajšej teplote)
s farebným ovládacím panelom
- kondenzátor tvorený doskovým nerezovým výmenníkom
- hydraulickú spojku
- obehové čerpadlo s indexom energetickej účinnosti
EEI<0,23
- expanznú nádobu 8 l
- elektronický tlakomer, poistný ventil, automatický
odvzdušňovač, prietokomer
• Zásobník TÚV 180 l, smaltovaný s rúrkovým výmenníkom,
ochrana pomocou hořčíkovej anódy
• K dispozicii sú dva modely v závislosti na použití:
1. MIV/E so vstavaným bivalentným elektrokotlom
6 kW pre trojfázové napájanie
2. MIV/H pre pripojenie externého kotla riadeného automaticky ZAP./VYP. (plyn, pevné
palivá atď.)
• Balenie: 2 až 3 obalové jednotky podľa modelu
Modely
| Model | Výkon | SVT | Cena |
|---|---|---|---|
| Alezio S 4 MR/E V200 R32 Obj. č. 7790396 | A++ | 31891 | 6 750 € |
| Alezio S 4 MR/H V200 R32 Obj. č. 7790394 | A++ | 31887 | 6 750 € |
| Alezio S 6 MR/E V200 R32 Obj. č. 7790400 | A++ | 31894 | 7 070 € |
| Alezio S 6 MR/H V200 R32 Obj. č. 7790398 | A++ | 31923 | 7 070 € |
| Alezio S 8 MR/E V200 R32 Obj. č. 7790402 | A++ | 31895 | 7 920 € |
| Alezio S 8 MR/H V200 R32 Obj. č. 7790401 | A++ | 31924 | 7 920 € |
Parametre
| Model | Alezio S 4 MR/E V200 R32 | Alezio S 4 MR/H V200 R32 | Alezio S 6 MR/E V200 R32 | Alezio S 6 MR/H V200 R32 | Alezio S 8 MR/E V200 R32 | Alezio S 8 MR/H V200 R32 |
| Cena | 6 750 € | 6 750 € | 7 070 € | 7 070 € | 7 920 € | 7 920 € |
| Objednávkové číslo | 7790396 | 7790394 | 7790400 | 7790398 | 7790402 | 7790401 |
| Energetická trieda vykurovania | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Tepelný výkon pri +7°C/+35°C (1) | 4 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
| Vykurovací faktor pri +7°C/+35°C (1) | 5,2 | 5,2 | 5,21 | 5,21 | 5,1 | 5,1 |
| Tepelný výkon pri -7°C/+35°C (1) | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 7,7 kW | 7,7 kW |
| Vykurovací faktor pri -7°C/+35°C (1) | 3,17 | 3,17 | 3,08 | 3,08 | 3,03 | 3,03 |
| Elektrický príkon | 0,9 kWe | 0,9 kWe | 1,5 kWe | 1,5 kWe | 2,15 kWe | 2,15 kWe |
| Menovitý prúd | 4,25 A | 4,25 A | 6,2 A | 6,2 A | 8 A | 8 A |
| Chladiaci výkon pri +35°C/+18°C | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 7 kW | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Chladiaci faktor EER | 5,18 | 5,18 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| Menovitý prietok vody dt=5K | 0,7 m3/h | 0,7 m3/h | 0,99 m3/h | 0,99 m3/h | 1,42 m3/h | 1,42 m3/h |
| Tlak na dispozíciu pri menovitom prietoku | 650 mbar | 650 mbar | 550 mbar | 550 mbar | 300 mbar | 300 mbar |
| Menovitý objem vzduchu | 2650 m3/h | 2650 m3/h | 2700 m3/h | 2700 m3/h | 3300 m3/h | 3300 m3/h |
| Napájacie napätie vonkajšej jednotky | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nábehový prúd | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
| Akustický výkon / akustický tlak | 54/32 dB(A) | 55/32 dB(A) | 54/32 dB(A) | 55/32 dB(A) | 55/33 dB(A) | 55/33 dB(A) |
| Chladivo R32 | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg |
| Prepojenie chladiva (kvapalina - plyn) | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce |
| Max. dĺžka potrubia bez doplnenia chladiva | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Hmotnosť bez výplne-Vonkajšia jednotka/vnútorný modul MIV | 54/138 kg | 54/138 kg | 54/138 kg | 54/138 kg | 54/138 kg | 54/138 kg |
| Objem ohrievača TV | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
| Čas prípravy TV z 10 na 50 °C (vonk. vzduch +7°C) | 1,37 h | 1,37 h | 1,32 h | 1,32 h | 1,41 h | 1,41 h |
| SVT | 31891 | 31887 | 31894 | 31923 | 31895 | 31924 |
Na stiahnutie
Užívateľ
Montáž
Projekt