Tepelné čerpadlo vzduch-voda s invertorom, zložené
z vonkajšej jednotky AWHPR a vnútorného modulu MIV-S
• Prevádzka až do -20 °C
• Prepínanie pre podlahové (radiátorové) vykurovanie
a ohrev TÚV (plocha výmenníka v zásobníku TÚV = min.
1,7m2)
• Chladenie do systému podlahového vykurovania
(S TEPLOTOU CHLADIACEJ VODY MAX. 18°C !)
• Verzia MR pre jednofázové napájanie
• Vonkajšia jednotka obsahuje:
- kompresor typu Twin Rotary (Technológia DC
Invertor) s modulovaným výkonom. Vykurovací faktor
COP až 5,20 (+7/+35 °C)
- výparník zložený z medených rúrok a hliníkových
lamiel
- helikoidný ventilátor s premenlivými otáčkami pre tichú
prevádzku
• elektronický expanzný ventil, absorpčný vzduchový
filter, snímač tlak/teplota
• invertor pre riadenie výkonu kompresora (minimálny
rozbehový prúd)
• Vnútorný hydraulický modul MIV-S obsahuje:
- ekvitermickú reguláciu (v závislosti na vonkajšej teplote)
s farebným ovládacím panelom. Môže riadiť až
dva vykurovacie okruhy a ohrev TÚV.
- kondenzátor tvorený doskovým nerezovým výmeníkom
- hydraulickú spojku
- obehové čerpadlo vykurovania s indexom energetickej
účinnosti EEI <0,23, expanznú nádobu 8 l
- manometer, poistný ventil, automatický odvzdušňovač,
prietokomer
• K dispozícii sú 2 modely v závislosti na prípade
použitia:
1. MIV/E so vstavaným bivalentným elektrokotlom
6 kW pre trojfázové napájanie.
2. MIV/H pre pripojenie externého kotla (plyn, pevné palivá
atď.)
• dodávané s montážnym rámom.
• Balenie: 2 obalové jednotky
Modely
| Model | Výkon | SVT | Cena |
|---|---|---|---|
| ALEZIO S 4 MR/E R32 Obj. č. 7792409 | A+++ | 31845 | 5 350 € |
| ALEZIO S 4 MR/H R32 Obj. č. 7792412 | A+++ | 31846 | 5 350 € |
| ALEZIO S 6 MR/E R32 Obj. č. 7792410 | A+++ | 31847 | 5 570 € |
| ALEZIO S 6 MR/H R32 Obj. č. 7792413 | A+++ | 31848 | 5 570 € |
| ALEZIO S 8 MR/E R32 Obj. č. 7792411 | A+++ | 31877 | 6 210 € |
| ALEZIO S 8 MR/H R32 Obj. č. 7792414 | A+++ | 31885 | 6 210 € |
Parametre
| Model | ALEZIO S 4 MR/E R32 | ALEZIO S 4 MR/H R32 | ALEZIO S 6 MR/E R32 | ALEZIO S 6 MR/H R32 | ALEZIO S 8 MR/E R32 | ALEZIO S 8 MR/H R32 |
| Cena | 5 350 € | 5 350 € | 5 570 € | 5 570 € | 6 210 € | 6 210 € |
| Objednávkové číslo | 7792409 | 7792412 | 7792410 | 7792413 | 7792411 | 7792414 |
| Energetická trieda vykurovania | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tepelný výkon pri +7°C/+35°C (1) | 7,1 kW | 7,1 kW | 8,7 kW | 8,7 kW | 9 kW | 9 kW |
| Vykurovací faktor pri +7°C/+35°C (1) | 5,2 | 5,2 | 5,21 | 5,21 | 5,1 | 5,1 |
| Tepelný výkon pri -7°C/+35°C (1) | 6,1 kW | 6,1 kW | 7,3 kW | 7,3 kW | 7,7 kW | 7,7 kW |
| Vykurovací faktor pri -7°C/+35°C (1) | 3,17 | 3,17 | 3,08 | 3,08 | 3,03 | 3,03 |
| Elektrický príkon | 0,9 kWe | 0,9 kWe | 1,45 kWe | 1,45 kWe | 2,15 kWe | 2,15 kWe |
| Menovitý prúd | 4,25 A | 4,25 A | 6,57 A | 6,57 A | 8,99 A | 8,99 A |
| Chladiaci výkon pri +35°C/+18°C | 7,1 kW | 7,1 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Chladiaci faktor EER | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Menovitý prietok vody dt=5K | 0,7 m3/h | 0,7 m3/h | 0,99 m3/h | 0,99 m3/h | 1,42 m3/h | 1,42 m3/h |
| Tlak na dispozíciu pri menovitom prietoku | 650 mbar | 650 mbar | 550 mbar | 550 mbar | 300 mbar | 300 mbar |
| Menovitý objem vzduchu | 2070 m3/h | 2070 m3/h | 2070 m3/h | 2070 m3/h | 2184 m3/h | 2184 m3/h |
| Napájacie napätie vonkajšej jednotky | 230 V~ V | 230 V~ V | 230 V~ V | 230 V~ V | 230 V~ V | 230 V~ V |
| Nábehový prúd | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
| Akustický výkon / akustický tlak | 54/32 dB(A) | 54/32 dB(A) | 54/32 dB(A) | 54/32 dB(A) | 55/33 dB(A) | 55/33 dB(A) |
| Chladivo R32 | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg |
| Prepojenie chladiva (kvapalina - plyn) | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce | 1/4-1/2 palce |
| Max. dĺžka potrubia bez doplnenia chladiva | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Hmotnosť bez výplne-Vonkajšia jednotka/vnútorný modul MIV | 54/32 kg | 1,2 kg | 54/32 kg | 54/32 kg | 54/32 kg | 54/32 kg |
| SVT | 31845 | 31846 | 31847 | 31848 | 31877 | 31885 |
Na stiahnutie
Užívateľ
Montáž
Projekt