Jednoduché a výkonné riešenie vnútorného modulu tepelného
čerpadla Alezio predovšetkým pre novostavby
• Kompaktné a ľahko integrovateľné s pôdorysom
551x562 mm, výškou 2200 mm a možnosťou umiestnenia
napríklad do šatníkovej skrine.
• Vynikajúcí hlukový komfort s vnútorným akustickým výkonom
len 36 dB (A) splňuje najprísnejšie požiadavky
• Vysoká flexibilita, inštalácia vo všetkých fázach výstavby
• Pri zabudovaní do skrine se jedná o „neviditeľný“ a „nepočuteľný“
zdroj tepla
• Výhody:
• Jednoduchá inštalácia s možnosťou hydraulického pripojenia
v akejkoľvek fáze výstavby
• Multifunkčná hydraulická sada má integrované všetky
dôležité súčasti: uzatváracie ventily, prepínací
ventil UK/TÚV, poistný ventil 7 bar, spätnú
klapku, hydraulický oddeľovač a dopúštanie vody
s jednoduchou manipuláciou
• Dodanie v samostatných baleniach
• Funkcia vysúšania podlahového vykurovania, je možné využiť
aj integrovaný 6kW elektrický kotol
• Tolerancia +/- 2 cm pre presné nastavenie na konečnú
výšku podlahy
• Balenie: 3 obalové jednotky
Modely
| Model | Výkon | SVT | Cena |
|---|---|---|---|
| Alezio S 4 MR/E Compact R32 Obj. č. 7792406 | A+++ | 31892 | 6 750 € |
| Alezio S 6 MR/E Compact R32 Obj. č. 7792407 | A+++ | 31893 | 7 070 € |
| Alezio S 8 MR/E Compact R32 Obj. č. 7729408 | A+++ | 31890 | 7 920 € |
Parametre
| Model | Alezio S 4 MR/E Compact R32 | Alezio S 6 MR/E Compact R32 | Alezio S 8 MR/E Compact R32 |
| Cena | 6 750 € | 7 070 € | 7 920 € |
| Objednávkové číslo | 7792406 | 7792407 | 7729408 |
| Energetická trieda vykurovania | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tepelný výkon pri +7°C/+35°C (1) | 7,1 kW | 8,7 kW | 9 kW |
| Vykurovací faktor pri +7°C/+35°C (1) | 5,2 | 5,21 | 5,1 |
| Tepelný výkon pri -7°C/+35°C (1) | 6,1 kW | 7,3 kW | 7,7 kW |
| Vykurovací faktor pri -7°C/+35°C (1) | 3,17 | 3,08 | 3,03 |
| Elektrický príkon | 0,9 kWe | 1,45 kWe | 2,15 kWe |
| Menovitý prúd | 4,25 A | 6,57 A | 8,99 A |
| Chladiaci výkon pri +35°C/+18°C | 7,1 kW | 10 kW | 10 kW |
| Chladiaci faktor EER | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Menovitý prietok vody dt=5K | 0,7 m3/h | 0,99 m3/h | 1,42 m3/h |
| Tlak na dispozíciu pri menovitom prietoku | 650 mbar | 550 mbar | 300 mbar |
| Menovitý objem vzduchu | 2070 m3/h | 2070 m3/h | 2184 m3/h |
| Napájacie napätie vonkajšej jednotky | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nábehový prúd | 5 A | 5 A | 5 A |
| Akustický výkon / akustický tlak | 54/32 dB(A) | 54/32 dB(A) | 55/33 dB(A) |
| Chladivo R32 | 1,2 Kg | 1,2 Kg | 1,2 Kg |
| Prepojenie chladiva (kvapalina - plyn) | 1/4 - 1/2 palce | 1/4 - 1/2 palce | 1/4 - 1/2 palce |
| Max. dĺžka potrubia bez doplnenia chladiva | 10 m | 10 m | 10 m |
| Hmotnosť bez výplne-Vonkajšia jednotka/vnútorný modul MIV | 54/32 kg | 54/32 kg | 54/32 kg |
| Objem ohrievača TV | 177 l | 177 l | 177 l |
| SVT | 31892 | 31893 | 31890 |
Na stiahnutie
Užívateľ
Montáž
Projekt